Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
Marka adı: | S&B |
Sertifika: | CE, RoHS, CCC |
Model numarası: | SBI-P4 |
Garanti: | 36 ay |
---|---|
Kabine malzemesi: | demir ya da alüminyum |
Menşei: | Çin anakara |
Min sipariş miktarı: | 1 Adet |
---|---|
Fiyat: | Negptiable |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak durumda; Uçuş durumda |
Teslim süresi: | 10 ~ 20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 5000sq.meter / Ay |
Vurgulamak: | rental led display,led screen rental |
---|
Alışveriş Merkezleri İçin Kapalı High Definition P4 Tam Renkli LED Ekran Kiralama
2011 Asya fincan LED tedarikçisi
1. CE RoHS sertifikası
2.36 ay garanti ve Hayat boyu ücretsiz teknik destek
3.Excellent kontrast oranı, yüksek çözünürlüklü / yüksek çözünürlüklü
4.Perect tekdüzelik ve hiçbir mozaik
5. Hafif ve kurulumu kolay
6. Mevcut modeller: P4, P4.8, P5.33, P6.
Uygulama:
Ticari reklam, Stat çevre, vb bankalar, borsa merkezleri, otobüs istasyonu, okullar, telekomünikasyon, gümrük, stadyumlar, stüdyo, alışveriş merkezleri, demiryolları, havaalanları, limanlar, mobil medya, gece kulübü, eğlence etkinlikleri, işyerleri;
Avantajı:
1. 576 * 576mm kabine ünitesi
2. Die döküm alüminyum yapısı, büyük dayanıklılık
3. Gösterge ışıkları güç ve sinyal durumuna durumunu göstermek için
4. Fan-az tasarım, hiçbir gürültü
5. Akıllı kilit sistemi, sürücü ücretsiz kurulum vida
6. İsteğe bağlı modeli: 4mm, 4.8mm, 5.33mm ve 6mm ....
Parametreler | Alüminyum Die-döküm Kiralama serisi (576 * 576) | ||||||||||
Piksel aralığı | 4.8mm | 4mm | 5.33mm | 6mm | |||||||
Piksel yoğunluğu | 43.389 nokta | 62.500 nokta | 35.200 nokta | 27.777 nokta | |||||||
Kabine boyutu | 576x576x83mm | 576x576x83mm | 576x576x83mm | 576x576x83 mm | |||||||
Kabine çözünürlüğü | 120x120 nokta | 144x144 nokta | 108x108 nokta | 96x96 noktalar | |||||||
Kabine ağırlığı | 9kg (£ 19,8) | ||||||||||
Sürüş Modu | 1/15 | 1/12 | 1/9 | 1/8 | |||||||
Refresh Rate (Hz) | ≥ 2,000 HZ | ||||||||||
Parlaklık | / ㎡ ≥ 2.000 cd | ||||||||||
Maksimum güç tüketimi | 2,000w / ㎡ | 2,000w / ㎡ | 1,200w / ㎡ | 1,200w / ㎡ | |||||||
Ortalama güç tüketimi | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ | 450W / ㎡ | |||||||
Gri Tonlama | 65.536 seviyesi | ||||||||||
Görüş Açısı (H / V) | H: 140 °, V: 140 ° | ||||||||||
Ömür | % 50 parlaklık 100.000 saat | ||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||||||
IP Rating | IP 31 | ||||||||||
Sertifikalar | CE, RoHS, ETL |
Üretim Prosedürleri:
Şirket Belgesi:
İlgili kişi: info
Reklam Ön Bakım Sanal P16 Açık Led Ekran Kurulları
Su geçirmez IP65 P20 Dış Mekan Ekran, Led Kurulu Reklam Ekran
Su Geçirmez Dış Mekan LED Ekran Kartları P10mm DIP Yüksek Çözünürlüklü 7500 Nit Parlaklık
IP65 HD Kablosuz Dış Mekan Led Ekran Kartları 3G / 4G Kontrol Ön Servisi
Geniş Görüş Açısı Eğrisi Şekli P4 Siyah Kaplama İç Mekan Esnek Led Ekran Yüksek Yenileme Hızı
Kapalı P3 Esnek Led RoHS ile Kablosuz / Bluetooth Kontrolü Ekranlar
Parlaklık esnek LED ekran P16 enerji tasarrufu için yüksek stadyumlar
Hava Yalıtımlı Ledli Billboard Ekran, Dijital Tabela LED Kaydırmalı Ekran