Menşe yeri: | Shenzhen, Çin |
Marka adı: | S&B |
Sertifika: | CE, RoHS, CCC |
Model numarası: | SBÖ-P10, P8, P6.67, P16, P20 |
Garanti: | 48 ay |
---|
Min sipariş miktarı: | 24 metrekare |
---|---|
Fiyat: | negotiatable |
Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutusu, uçuş kılıfı |
Teslim süresi: | 7 gün içinde |
Ödeme koşulları: | T / T, L / C |
Yetenek temini: | 5000sq.meter / Ay |
LED: | DIP veya SMD | İçin uygulanan: | reklam, etkinlik, gösteri, canlı tv |
---|---|---|---|
Ön hizmeti: | led işareti, led ekran, led pano | Modül Boyutu: | 320 mm x 320 mm veya 1 ft x 1 ft |
özelleştirilmiş büyüklüğü: | Evet | işaret boyutları: | 3ft x 6ft, 4ftx7ft, büyüklüğü ... |
Yenileme sıklığı: | > = 1920Hz | Teslimat: | Amerika'da |
320 * 320mm modülü Yüksek Yenileme Frekans ön servis led ekran P6.67 P8 P10 P16 P20 led işaretleri
2016 Brezilya Olimpiyat oyunu, Londra Olimpiyat Oyunu, FIFA, 2011 Asya Kupası
Sıcak Özellikler
Kolay Bakım: Kurulumu hızlı ve sökülmesi hızlı
Yüksek parlaklık : 6500nits'den fazla
Düşük güç tüketimi: 50-90Wat / adet
Seçenekler için çoklu piksel aralığı: 6.67mm / 8mm / 10mm / 16mm / 20mm
Uzun Garanti Süresi: 4 yıl
Ön Servis Avantajları
1. Farklı kurulum ortamına uyarlanabilir
2. İsteğe bağlı ön veya arka servis
3. bakımı ve değiştirilmesi kolay
Dış Mekan SMD Ön Servis Serisi -Parametreler 320mmx320mm modül | |||
model | P6.67 | P8 | P10 |
Piksel aralığı | 6.67 mm | 8 mm | 10 mm |
LED Tipi | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
Yapılandırma | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Modül boyutu | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm |
Piksel yoğunluğu | 22477 piksel / ㎡ | 15625 piksel / ㎡ | 10000 piksel / ㎡ |
Yenileme hızı | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Gri Ölçek | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Parlaklık | ≥ 7000 cd / ㎡ | 00 6500 cd / ㎡ | 00 6500 cd / ㎡ |
Tarama yolu | 6/1 | 1/5 | 1/2 |
Kare hızı | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Görüş açısı | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 110 °, V: 55 ° |
Kabine Çözünürlük | 144 * 144 Nokta | 240 * 160 Nokta | 192 * 128 Nokta |
Malzeme | Demir | Demir | Demir |
Kabine boyutu | 960 * 960mm145mm | 960 * 960mm145mm | 960 * 960mm145mm |
Kabine Ağırlığı | 98kg | 98kg | 98kg |
IP derecelendirme | Ön IP65, Arka IP54 | Ön IP65, Arka IP54 | Ön IP65, Arka IP54 |
Maksimum Güç Tüketimi | 720W / Panel | 700W / Panel | 630W / Panel |
Ort .Güç Tüketimi | 480W / Panel | 466W / Panel | 420W / Panel |
Kontrol sistemi | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar |
İşletim sistemi | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP |
Çalışma sıcaklığı | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ |
Çalışma nem | % 10 ~% 90 bağıl nem | % 10 ~% 90 bağıl nem | % 10 ~% 90 bağıl nem |
Giriş gerilimi | AC 110 ~ 220 V (±% 5) | AC 110 ~ 220 V (±% 5) | AC 110 ~ 220 V (±% 5) |
Kör nokta oranı | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 Saat | 35000 Saat | 35000 Saat |
Ömür | 100000 Saat | 100000 Saat | 100000 Saat |
belgeleme | CCC, CE, Rosh, | CCC, CE, Rosh | CCC, CE, Rosh, |
Uygulama:
Geleneksel açık sabit led ekran ile karşılaştırıldığında, duvara monte, süspansiyon, duvara gömülü kurulum uygulamasının önceliğidir.
Dış DIP Ön Servis Serisi -Parametreler 320mmx320mm modül | |||||
model | P10 | P16 | P16 | P20 | P20 |
Piksel aralığı | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
LED Tipi | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Yapılandırma | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B |
Modül boyutu | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm | 320 * 320 mm |
Piksel yoğunluğu | 10000 piksel / ㎡ | 3906 piksel / ㎡ | 3906 piksel / ㎡ | 2500 piksel / ㎡ | 2500 piksel / ㎡ |
Yenileme hızı | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Gri Ölçek | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Parlaklık | ≥ 7000 cd / ㎡ | ≥ 9000 cd / ㎡ | ≥ 9000 cd / ㎡ | ≥7000cd / ㎡ | ≥ 7000cd / ㎡ |
Tarama yolu | 1/4 | 1/2 | 1/2 | Statik durum | Statik durum |
Kare hızı | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Görüş açısı | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° | H: 110 °, V: 55 ° |
Kabine Çözünürlük | 96 * 96 Nokta | 60 * 60Dots | 60 * 60Dots | 48 * 48Dots | 48 * 48Dots |
Malzeme | Demir | Demir | Demir | Demir | Demir |
Kabine boyutu | 960 * 960mm145mm | 960 * 960mm145mm | 960 * 960mm145mm | 960 * 960mm145mm | 960 * 960mm145mm |
Kabine Ağırlığı | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg |
IP derecelendirme | Ön IP65, Arka IP54 | Ön IP65, Arka IP54 | Ön IP65, Arka IP54 | Ön IP65, Arka IP54 | Ön IP65, Arka IP54 |
Maksimum Güç Tüketimi | 540W / Bölmesi | 522W / Panel | 522W / Panel | 450W / Panel | 450W / Panel |
Ort .Güç Tüketimi | 360W / Panel | 348W / Panel | 348W / Panel | 300 W / panel | 300 W / panel |
Kontrol sistemi | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar |
İşletim sistemi | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP |
Çalışma sıcaklığı | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ | '-20 ℃ ~ 60 ℃ |
Çalışma nem | % 10 ~% 90 bağıl nem | % 10 ~% 90 bağıl nem | % 10 ~% 90 bağıl nem | % 10 ~% 90 bağıl nem | % 10 ~% 90 bağıl nem |
Giriş gerilimi | AC 110 ~ 220 V (±% 5) | AC 110 ~ 220 V (±% 5) | AC 110 ~ 220 V (±% 5) | AC 110 ~ 220 V (±% 5) | AC 110 ~ 220 V (±% 5) |
Kör nokta oranı | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 Saat | 35000 Saat | 35000 Saat | 35000 Saat | 35000 Saat |
Ömür | 100000 Saat | 100000 Saat | 100000 Saat | 100000 Saat | 100000 Saat |
belgeleme | CCC, CE, Roş, etl UL | CCC, CE, Rosh | CCC, CE, Rosh | CCC, CE, Rosh | CCC, CE, Rosh |
Reklam Ön Bakım Sanal P16 Açık Led Ekran Kurulları
Su geçirmez IP65 P20 Dış Mekan Ekran, Led Kurulu Reklam Ekran
Su Geçirmez Dış Mekan LED Ekran Kartları P10mm DIP Yüksek Çözünürlüklü 7500 Nit Parlaklık
IP65 HD Kablosuz Dış Mekan Led Ekran Kartları 3G / 4G Kontrol Ön Servisi
Geniş Görüş Açısı Eğrisi Şekli P4 Siyah Kaplama İç Mekan Esnek Led Ekran Yüksek Yenileme Hızı
Kapalı P3 Esnek Led RoHS ile Kablosuz / Bluetooth Kontrolü Ekranlar
Parlaklık esnek LED ekran P16 enerji tasarrufu için yüksek stadyumlar
Hava Yalıtımlı Ledli Billboard Ekran, Dijital Tabela LED Kaydırmalı Ekran